Oltre 10 anni di esperienza nella produzione di illuminazione solare.rebacca@litelsolar.com
+86 20 36028881
Specifiche del prodotto:
| Energia | 30 W | 60 W | 90 W |
| Sorgente luminosa | SMD5730*40 pezzi | SMD5730*80 pezzi | SMD5730*120 pezzi |
| Tipo di pannello solare | Silicio policristallino | Silicio policristallino | Silicio policristallino |
| flusso luminoso | 3000 lm | 6000 lm | 9000 lm |
| Altezza di installazione | 3-4M | 4-5M | 5-6M |
| Dimensioni della lampada | 230*400*50mm | 500*240*50mm | 650*250*50mm |
| Batteria | 3,2 V 10 Ah | 3,2 V 15 Ah | 3,2 V 12 Ah |
| Efficienza della lampada | 100 lm/w | ||
| Colore di finitura | nero | ||
| Materiale | ABS | ||
| Indice di resa cromatica | Ra>80 | ||
| Una vita migliore | >50000 ore | ||
| Temperatura di colore | 3000K/4500K/6000K | ||
| Temperatura di lavoro | -20~+60°C | ||
| Addebito | 6-12 ore | ||
| Tempo di scarico | 16 ore continuano 2-3 giorni di pioggia | ||
| Certificato | CE, ROHS, FCC, EMC, LVD | ||
| Applicazione | Autostrada, cortile, strada, esterno, ecc. | ||
| Tipo di batteria | Batteria al LiFePO4 | ||
*Alimentazione solare, radar e sensore di luce, ideale per l'illuminazione esterna.
* 80LM/W, offre un'ottima luminosità.
* Impermeabile e antipolvere.
* Maggiore risparmio energetico e minore consumo di energia, con illuminazione stradale da 30W/60W/90W.
* Progettato per varie applicazioni esterne, utilizzabile in ambito residenziale, stradale, nei parchi e così via.
* Il prodotto include una staffa per lampione solare, acquistabile separatamente.
Contattaci
BETTER TOUCH BETTER BUSINESS
Contatta il reparto vendite di Litel Technology
+86 20 3602 8881