Plus de 10 ans d'expérience dans la fabrication d'éclairage solaire.rebacca@litelsolar.com
+86 20 36028881
Spécifications du produit :
| Pouvoir | 30 W | 60 W | 90 W |
| source lumineuse | SMD5730*40 pièces | SMD5730*80 pièces | SMD5730*120 pièces |
| Type de panneau solaire | Silicium polycristallin | Silicium polycristallin | Silicium polycristallin |
| Flux lumineux | 3000 lm | 6000 lm | 9000 lm |
| Hauteur d'installation | 3-4M | 4-5M | 5-6M |
| Dimensions de la lampe | 230*400*50 mm | 500*240*50 mm | 650*250*50 mm |
| Batterie | 3,2 V 10 Ah | 3,2 V 15 Ah | 3,2 V 12 Ah |
| Efficacité des lampes | 100 lm/s | ||
| Couleur finale | noir | ||
| Matériel | ABS | ||
| Indice de rendu des couleurs | Ra>80 | ||
| Vie évaluée | >50000h | ||
| Température de couleur | 3000K/4500K/6000K | ||
| Température de fonctionnement | -20 à +60 °C | ||
| Chargement | 6 à 12 heures | ||
| Temps de décharge | 16h continuez 2-3 jours de pluie | ||
| Certificat | CE, RoHS, FCC, EMC, LVD | ||
| Application | Autoroute, cour, route, extérieur, etc. | ||
| Type de batterie | Batterie LiFePO4 | ||
*Énergie solaire, radar et capteur de lumière, idéal pour l'éclairage extérieur.
* 80 lm/W, vous offre une luminosité exceptionnelle.
* Imperméable et résistant à la poussière.
* Économies d'énergie et consommation électrique réduites, éclairage public de 30W/60W/90W.
* Conçu pour diverses applications extérieures, pouvant être utilisé dans les zones résidentielles, routières, les parcs, etc.
* Le produit comprend un support pour lampadaire solaire, qui peut être acheté séparément.
Liens rapides
Contactez-nous
BETTER TOUCH BETTER BUSINESS
Contactez le service commercial de Litel Technology
+86 20 3602 8881