Más de 10 años de experiencia en la fabricación de iluminación solar.rebacca@litelsolar.com
+86 20 36028881
Especificaciones del producto:
| Fuerza | 30 W | 60 W | 90 W |
| fuente de luz | SMD5730*40 unidades | SMD5730*80 unidades | SMD5730*120 unidades |
| Tipo de panel solar | silicio policristalino | silicio policristalino | silicio policristalino |
| flujo luminoso | 3000 lm | 6000 lm | 9000 lm |
| Altura de instalación | 3-4M | 4-5M | 5-6M |
| Dimensiones de la lámpara | 230*400*50 mm | 500*240*50 mm | 650*250*50 mm |
| Batería | 3,2 V 10 Ah | 3,2 V 15 Ah | 3,2 V 12 Ah |
| eficiencia de la lámpara | 100 lm/w | ||
| Color final | negro | ||
| Material | ABS | ||
| índice de reproducción cromática | Ra>80 | ||
| vida calificada | >50000h | ||
| Temperatura de color | 3000K/4500K/6000K | ||
| Temperatura de funcionamiento | -20~+60°C | ||
| Carga | 6-12 horas | ||
| Hora de alta | 16h continúan 2-3 días lluviosos | ||
| Certificado | CE, ROHS, FCC, EMC, LVD | ||
| Solicitud | Autopista, patio, camino, al aire libre, etc. | ||
| Tipo de batería | Batería de LiFePO4 | ||
*Alimentación solar, radar y sensor de luz, perfecto para iluminación exterior.
* 80LM/W, te proporciona un gran brillo.
* Resistente al agua y al polvo.
* Mayor ahorro de energía y menor consumo eléctrico, proporciona alumbrado público de 30W/60W/90W.
* Diseñado para diversas aplicaciones en exteriores, que pueden utilizarse en zonas residenciales, carreteras, parques, etc.
* El producto incluye un soporte para farola solar, que se puede adquirir por separado.
Enlaces rápidos
Contáctanos
Mejor contacto, mejores negocios
Contacta con el departamento de ventas de Litel Technology.
+86 20 3602 8881