सौर प्रकाश व्यवस्था के निर्माण में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव।rebacca@litelsolar.com
+86 20 36028881
| नमूना | LT62150 | एलटी62200 | LT62300 |
| शक्ति | 150 वाट | 200 वाट | 300 वाट |
| प्रकाश स्रोत | 300 पीस एसएमडी5730 | 254 पीस एसएमडी5730 | 324 पीस एसएमडी5730 |
| सौर पैनल प्रकार | पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन | ||
| प्रकाशमान प्रवाह | 5000lm | ||
| स्थापना ऊंचाई | 4-6M | ||
| हल्का सिर आकार | 210*500*50 | ||
| बैटरी पावर | 3.2V 18AH (150W); 3.2V 36AH (200W/300W) | ||
| सौर पैनल बिजली | 6V/30W(150W);6V 36W(200W);6V 42W(300W) | ||
| अंतिम रंग | रुपहली काली | ||
| सामग्री | डाई कास्टिंग एल्यूमीनियम | ||
| रंग प्रतिपादन सूचकांक | Ra>80 | ||
| मूल्यांकित जीवन | 50000 ज | ||
| आईपी रेटिंग | IP65 | ||
| कार्यशील तापमान | -20~+60°C | ||
| चार्ज | 4-6 घंटे | ||
| नियंत्रण प्रणाली | समय नियंत्रण + रिमोट कंट्रोल + प्रकाश सेंसर | ||
| आवेदन | राजमार्ग, आंगन, सड़क, बाहरी क्षेत्र आदि। | ||
| बैटरी प्रकार | लिथियम बैटरी | ||
त्वरित सम्पक
हमसे संपर्क करें
बेहतर संपर्क, बेहतर व्यवसाय
लिटेल टेक्नोलॉजी में बिक्री विभाग से संपर्क करें
+86 20 3602 8881