Plus de 10 ans d'expérience dans la fabrication d'éclairage solaire.rebacca@litelsolar.com
+86 20 36028881
| Modèle | LT62150 | LT62200 | LT62300 |
| Pouvoir | 150 W | 200 W | 300 W |
| source lumineuse | 300 composants SMD5730 | 254 composants SMD5730 | 324 composants SMD5730 |
| Type de panneau solaire | Silicium polycristallin | ||
| Flux lumineux | 5000 lm | ||
| Hauteur d'installation | 4-6M | ||
| Taille de la tête légère | 210*500*50 | ||
| Alimentation par batterie | 3,2 V 18 Ah (150 W) ; 3,2 V 36 Ah (200 W/300 W) | ||
| Énergie des panneaux solaires | 6V/30W(150W);6V 36W(200W);6V 42W(300W) | ||
| Couleur finale | Argent Noir | ||
| Matériel | aluminium moulé sous pression | ||
| Indice de rendu des couleurs | Ra>80 | ||
| Vie évaluée | 50 000 heures | ||
| Indice de protection IP | IP65 | ||
| Température de fonctionnement | -20 à +60 °C | ||
| Chargement | 4 à 6 heures | ||
| Système de contrôle | Programmation horaire + télécommande + capteur de luminosité | ||
| Application | Autoroute, cour, route, extérieur, etc. | ||
| Type de batterie | Batterie au lithium | ||
Liens rapides
Contactez-nous
BETTER TOUCH BETTER BUSINESS
Contactez le service commercial de Litel Technology
+86 20 3602 8881