Plus de 10 ans d'expérience dans la fabrication d'éclairage solaire.rebacca@litelsolar.com
+86 20 36028881
| Module | LT270PA | LT275PA | LT280PA | LT285PA | LT290PA | LT295PA |
Puissance maximale en conditions STC (Pmax) (W) | 270W | 275W | 280W | 285W | 290W | 295W |
Tension en circuit ouvert (Voc)(V) | 38.19 | 38,55 | 38,91 | 39,27 | 39,69 | 39,99 |
| Tension de fonctionnement optimale (Vmp) (V) | 31.15 | 31,40 | 31,75 | 32.10 | 32,44 | 32,78 |
| Courant de court-circuit (Isc) | 9.17 | 9.23 | 9h30 | 9,37 | 9,44 | 9,51 |
| Courant de fonctionnement optimal (Imp) | 8,67 | 8,76 | 8,82 | 8,88 | 8,94 | 9.00 |
| Efficacité de la boue | 16,60 | 16,90 | 17.21 | 17.52 | 17,83 | 18.13 |
| Tolérance de puissance | 0-+5W | |||||
Coefficient de température de Isc (α-Isc) | +0,041 %/°C | |||||
Coefficient de température de COV (β-COV) | -0,393 %/°C | |||||
| Coefficient de température de Pmax (ṛ-Pmp) | -0,310 %/°C | |||||
Conditions de test standard (STC) | lrradiance 1000 W/m 2 , température du module 25 °C, AM=1,5; Les tolérances de Pmax, Voc et Isc sont toutes comprises dans +/- 5%. | |||||
| Tension maximale du système | 1000V/1500V DC(IEC) | |||||
| Température de fonctionnement | -40℃ à +85℃ | |||||
| Nombre de cellules | Monocristallin 156,75*156,75 mm 60 (6*10) | |||||
| Poids | 18,5 kg ± 3 %/pièce | |||||
| Taille | 1640*992*35 mm | |||||
| Emballage | 31 pièces/PLTS | |||||
| Module | LT310PA | LT320PA | LT330PA | LT340PA | LT350PA | LT360PA |
Puissance maximale en conditions STC (Pmax) (W) | 310W | 320W | 330W | 340W | 350W | 360W |
Tension en circuit ouvert (Voc)(V) | 44,62 | 45,32 | 45,95 | 46,65 | 47,35 | 48,05 |
| Tension de fonctionnement optimale (Vmp) (V) | 36,52 | 37,04 | 37,52 | 38,04 | 38,56 | 39,08 |
| Courant de court-circuit (Isc) | 9.01 | 9.16 | 9.29 | 9.41 | 9,53 | 9,65 |
| Courant de fonctionnement optimal (Imp) | 8,50 | 8,64 | 8,80 | 8,94 | 9.08 | 9.22 |
| Efficacité de la boue | 15,97 | 16.48 | 17h00 | 17.51 | 18.03 | 18.54 |
| Tolérance de puissance | 0-+5W | |||||
Coefficient de température de Isc (α-Isc) | +0,041 %/°C | |||||
Coefficient de température de COV (β-COV) | -0,393 %/°C | |||||
| Coefficient de température de Pmax (ṛ-Pmp) | -0,310 %/°C | |||||
Conditions de test standard (STC) | lrradiance 1000 W/m 2 , température du module 25 °C, AM=1,5; Les tolérances de Pmax, Voc et Isc sont toutes comprises dans +/- 5%. | |||||
| Tension maximale du système | 1000V/1500V DC(IEC) | |||||
| Température de fonctionnement | -40℃ à +85℃ | |||||
| Nombre de cellules | Monocristallin 156,75*156,75 mm 72 (6*12) | |||||
| Poids | 21,5 kg ± 3 %/pièce | |||||
| Taille | 1956*992*40 mm | |||||
| Emballage | 27 pièces/PLTS | |||||
Mono 72 Cellules entières
Liens rapides
Contactez-nous
BETTER TOUCH BETTER BUSINESS
Contactez le service commercial de Litel Technology
+86 20 3602 8881