Más de 10 años de experiencia en la fabricación de iluminación solar.rebacca@litelsolar.com
+86 20 36028881
| Módulo | LT270PA | LT275PA | LT280PA | LT285PA | LT290PA | LT295PA |
Potencia máxima en condiciones estándar (Pmax)(W) | 270W | 275W | 280W | 285W | 290W | 295W |
Voltaje en circuito abierto (Voc)(V) | 38.19 | 38,55 | 38,91 | 39.27 | 39,69 | 39,99 |
| Tensión de funcionamiento óptima (Vmp) (V) | 31.15 | 31.40 | 31,75 | 32.10 | 32.44 | 32,78 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 9.17 | 9.23 | 9.30 | 9.37 | 9.44 | 9.51 |
| Corriente de funcionamiento óptima (Imp) | 8,67 | 8,76 | 8.82 | 8.88 | 8,94 | 9.00 |
| Eficiencia del módulo | 16.60 | 16.90 | 17.21 | 17.52 | 17.83 | 18.13 |
| Tolerancia de potencia | 0-+5W | |||||
Coeficiente de temperatura de Isc (α - Isc) | +0,041%/℃ | |||||
Coeficiente de temperatura de Voc (β-Voc) | -0,393%/℃ | |||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax (ṛ-Pmp) | -0,310 %/℃ | |||||
Condiciones de prueba estándar (STC) | Irradiancia 1000 W/m 2 , temperatura del módulo 25 °C, AM=1,5; Las tolerancias de Pmax, Voc e Isc están todas dentro de +/- 5%. | |||||
| Voltaje máximo del sistema | 1000V/1500V DC(IEC) | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -40℃-+85℃ | |||||
| Número de células | Monocristalino 156,75*156,75 mm 60(6*10) | |||||
| Peso | 18,5 kg ± 3 %/unidad | |||||
| Tamaño | 1640*992*35 mm | |||||
| Embalaje | 31 piezas/PLTS | |||||
| Módulo | LT310PA | LT320PA | LT330PA | LT340PA | LT350PA | LT360PA |
Potencia máxima en condiciones estándar (Pmax)(W) | 310W | 320W | 330W | 340W | 350W | 360W |
Voltaje en circuito abierto (Voc)(V) | 44,62 | 45.32 | 45,95 | 46,65 | 47.35 | 48.05 |
| Tensión de funcionamiento óptima (Vmp) (V) | 36,52 | 37.04 | 37.52 | 38.04 | 38,56 | 39.08 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 9.01 | 9.16 | 9.29 | 9.41 | 9.53 | 9,65 |
| Corriente de funcionamiento óptima (Imp) | 8.50 | 8.64 | 8.80 | 8,94 | 9.08 | 9.22 |
| Eficiencia del módulo | 15,97 | 16.48 | 17.00 | 17.51 | 18.03 | 18.54 |
| Tolerancia de potencia | 0-+5W | |||||
Coeficiente de temperatura de Isc (α - Isc) | +0,041%/℃ | |||||
Coeficiente de temperatura de Voc (β-Voc) | -0,393%/℃ | |||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax (ṛ-Pmp) | -0,310 %/℃ | |||||
Condiciones de prueba estándar (STC) | Irradiancia 1000 W/m 2 , temperatura del módulo 25 °C, AM=1,5; Las tolerancias de Pmax, Voc e Isc están todas dentro de +/- 5%. | |||||
| Voltaje máximo del sistema | 1000V/1500V DC(IEC) | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -40℃-+85℃ | |||||
| Número de células | Monocristalino 156,75*156,75 mm 72(6*12) | |||||
| Peso | 21,5 kg ± 3 %/unidad | |||||
| Tamaño | 1956*992*40 mm | |||||
| Embalaje | 27 piezas/PLTS | |||||
Mono 72 Células enteras
Enlaces rápidos
Contáctanos
Mejor contacto, mejores negocios
Contacta con el departamento de ventas de Litel Technology.
+86 20 3602 8881