10 yılı aşkın güneş enerjili aydınlatma ürünleri üretim deneyimi.rebacca@litelsolar.com
+86 20 36028881
| Modül | LT270PA | LT275PA | LT280PA | LT285PA | LT290PA | LT295PA |
STC'de Maksimum Güç (Pmax)(W) | 270W | 275W | 280W | 285W | 290W | 295W |
Açık Devre Gerilimi (Voc)(V) | 38.19 | 38.55 | 38.91 | 39.27 | 39.69 | 39.99 |
| Optimum Çalışma Gerilimi (Vmp)(V) | 31.15 | 31.40 | 31.75 | 32.10 | 32.44 | 32.78 |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 9.17 | 9.23 | 9.30 | 9.37 | 9.44 | 9.51 |
| Optimum Çalışma Akımı (Imp) | 8.67 | 8.76 | 8.82 | 8.88 | 8.94 | 9.00 |
| Modül Verimliliği | 16.60 | 16.90 | 17.21 | 17.52 | 17.83 | 18.13 |
| Güç Toleransı | 0-+5W | |||||
Isc'nin Sıcaklık Katsayısı (α-Isc) | +0,041%/℃ | |||||
Voc Sıcaklık Katsayısı (β-Voc) | -0.393%/℃ | |||||
| Pmax'ın Sıcaklık Katsayısı (ṛ-Pmp) | -0.310%/℃ | |||||
Standart Test Koşulu (STC) | Işınım 1000 W/m², modül sıcaklığı 25 °C, AM=1.5; Pmax, Voc ve Isc toleranslarının tümü +/- %5 aralığındadır. | |||||
| Maksimum Sistem Gerilimi | 1000V/1500V DC(IEC) | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | -40℃-+85℃ | |||||
| Hücre Sayısı | Monokristal 156,75*156,75 mm 60 (6*10) | |||||
| Ağırlık | 18,5 kg ± %3/adet | |||||
| Boyut | 1640*992*35mm | |||||
| Paketleme | 31 adet/paketler | |||||
| Modül | LT310PA | LT320PA | LT330PA | LT340PA | LT350PA | LT360PA |
STC'de Maksimum Güç (Pmax)(W) | 310W | 320W | 330W | 340W | 350W | 360W |
Açık Devre Gerilimi (Voc)(V) | 44.62 | 45.32 | 45.95 | 46.65 | 47.35 | 48.05 |
| Optimum Çalışma Gerilimi (Vmp)(V) | 36.52 | 37.04 | 37.52 | 38.04 | 38.56 | 39.08 |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 9.01 | 9.16 | 9.29 | 9.41 | 9.53 | 9.65 |
| Optimum Çalışma Akımı (Imp) | 8.50 | 8.64 | 8.80 | 8.94 | 9.08 | 9.22 |
| Modül Verimliliği | 15.97 | 16.48 | 17.00 | 17.51 | 18.03 | 18.54 |
| Güç Toleransı | 0-+5W | |||||
Isc'nin Sıcaklık Katsayısı (α-Isc) | +0,041%/℃ | |||||
Voc Sıcaklık Katsayısı (β-Voc) | -0.393%/℃ | |||||
| Pmax'ın Sıcaklık Katsayısı (ṛ-Pmp) | -0.310%/℃ | |||||
Standart Test Koşulu (STC) | Işınım 1000 W/m², modül sıcaklığı 25 °C, AM=1.5; Pmax, Voc ve Isc toleranslarının tümü +/- %5 aralığındadır. | |||||
| Maksimum Sistem Gerilimi | 1000V/1500V DC(IEC) | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | -40℃-+85℃ | |||||
| Hücre Sayısı | Monokristal 156,75*156,75 mm 72(6*12) | |||||
| Ağırlık | 21,5 kg ± %3/adet | |||||
| Boyut | 1956*992*40mm | |||||
| Paketleme | 27 adet/paketler | |||||
Mono 72 Bütün hücreler
Hızlı Bağlantılar
Bize Ulaşın
Daha İyi Dokunuş, Daha İyi İş
Litel Technology'deki Satış Birimiyle İletişime Geçin
+86 20 3602 8881