10 yılı aşkın güneş enerjili aydınlatma ürünleri üretim deneyimi.rebacca@litelsolar.com
+86 20 36028881
Daha fazla güç ve verimlilik
Zaten yüksek olan %19,88'lik verimlilik, PERC teknolojisiyle daha da artırıldı. Sağlam bir PID direnci ve özel cam laminasyonu eklenmesiyle üretici, verimli ve çok dayanıklı bir model elde etti.
Olumsuz hava koşullarında mükemmel performans
Düşük sıcaklık katsayısı, yüksek çalışma sıcaklıklarında daha fazla enerji üretimi anlamına gelir. NH120-370, 77°F'nin üzerindeki her 1,8°F için verimliliğinden sadece %0,36 kaybeder.
Yüksek kalite standartları
Üretim standartlarımız oldukça sıkıdır ve en üst düzeyde kalite güvencesi sağlamak için çok sayıda test içermektedir. Tesislerimiz yüksek otomasyonludur; bu sayede şirket yüksek standartları koruyabilmekte ve garanti taleplerinin seviyesini çok düşük tutabilmektedir.
Güvenilirlik ve bozulmaya karşı direnç
Önümüzdeki 25 yıl boyunca yavaş bir performans düşüşü garanti edilmektedir. Performans ilk yıl en fazla %2,5 oranında düşecek ve daha sonra yıllık %0,55 ile sınırlı kalacaktır. Modülleriniz 25 yıl geçtikten sonra orijinal performansının en az %84,3'ünü koruyacaktır.
Doluya, rüzgara ve kara dayanıklı bir panel.
Eloksallı alüminyumdan yapılmış 1,4 inçlik çerçeve ve koruyucu temperli cam tabakası, bu modülü en kötü hava koşullarına karşı dayanıklı hale getirir. Modüllerin ön yüzü 5400 Pa, arka yüzü ise 2400 Pa yüke dayanabilir.
Mono 60 Bütün hücreler
| Modül | LT280MA | LT290MA | LT300MA | LT305MA | LT315MA | LT320MA |
STC'de Maksimum Güç (Pmax)(W) | 280W | 290W | 300W | 305W | 315W | 320W |
Açık Devre Gerilimi (Voc)(V) | 38.52 | 39.15 | 39.84 | 40.15 | 40.91 | 41.3 |
| Optimum Çalışma Gerilimi (Vmp)(V) | 31.5 | 32.1 | 32.65 | 32.91 | 33.55 | 33.87 |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 9.43 | 9.58 | 9.65 | 9.79 | 9.91 | 9.97 |
| Optimum Çalışma Akımı (Imp) | 8.89 | 9.05 | 9.12 | 9.27 | 9.39 | 9.45 |
| Modül Verimliliği | 17.21 | 17.83 | 18.44 | 18.75 | 19.36 | 19.67 |
| Güç Toleransı | 0-+5W | |||||
Isc'nin Sıcaklık Katsayısı(α-Isc) | +0,041%/℃ | |||||
SıcaklıkVoc Katsayısı(β-Voc) | -0.393%/℃ | |||||
| SıcaklıkPmax Katsayısı(ṛ-Pmp) | -0.310%/℃ | |||||
Standart Test Koşulu (STC) | Işınım 1000 W/m², modül sıcaklığı 25 °C, AM=1.5; Pmax, Voc ve Isc toleranslarının tümü +/- %5 aralığındadır. | |||||
| Maksimum Sistem Gerilimi | 1000V/1500V DC(IEC) | |||||
| İşletmeSıcaklık | -40℃-+85℃ | |||||
| Hücre Sayısı | Monokristal 156,75*156,75 mm 60 (6*10) | |||||
| Ağırlık | 18,5 kg ± %3/adet | |||||
| Boyut | 1640*992*35mm | |||||
| Paketleme | 31 adet/paketler | |||||
Mono 120 Yarım hücre
| Modül | LT320MH2 | LT325MH2 | LT330MH2 | LT335MH2 | LT340MH2 |
STC'de Maksimum Güç (Pmax)(W) | 320W | 325W | 330W | 335W | 340W |
Açık Devre Gerilimi (Voc)(V) | 40.27 | 40.56 | 40.84 | 41.12 | 41.36 |
| Optimum Çalışma Gerilimi (Vmp)(V) | 33.62 | 33.87 | 34.13 | 34.36 | 34.63 |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 10.16 | 10.23 | 10.30 | 10.38 | 10.46 |
| Optimum Çalışma Akımı (Imp) | 9.52 | 9.60 | 9.67 | 9.75 | 9.82 |
| Modül Verimliliği | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 20.4 |
| Güç Toleransı | 0-+5W | ||||
Isc'nin Sıcaklık Katsayısı(α-Isc) | +0.051%/℃ | ||||
SıcaklıkVoc Katsayısı(β-Voc) | -0.289%/℃ | ||||
| SıcaklıkPmax Katsayısı(ṛ-Pmp) | -0.350%/℃ | ||||
Standart Test Koşulu (STC) | Işınım 1000 W/m², modül sıcaklığı 25 °C, AM=1.5; Pmax, Voc ve Isc toleranslarının tümü +/- %5 aralığındadır. | ||||
| Maksimum Sistem Gerilimi | 1000V/1500V DC(IEC) | ||||
| İşletmeSıcaklık | -40℃-+85℃ | ||||
| Hücre Sayısı | Monokristal 156.75*78.375mm 120(6*20) | ||||
| Ağırlık | 18,7 kg ± %3/adet | ||||
| Boyut | 1665*1000*35mm | ||||
| Paketleme | 31 adet/paketler | ||||
Mono 72 Bütün hücreler
| Modül | LT340MA | LT350MA | LT360MA | LT375MA | LT380MA | LT385MA |
STC'de Maksimum Güç (Pmax)(W) | 340W | 350W | 360W | 375W | 380W | 385W |
Açık Devre Gerilimi (Voc)(V) | 46.62 | 47.02 | 47.77 | 48.52 | 48.82 | 49.07 |
| Optimum Çalışma Gerilimi (Vmp)(V) | 38.12 | 38.55 | 39.09 | 39.81 | 40.05 | 40.28 |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 9.44 | 9.08 | 9.71 | 9.92 | 9,99 | 10.06 |
| Optimum Çalışma Akımı (Imp) | 8.92 | 9.59 | 9.21 | 9.42 | 9.49 | 9.56 |
| Modül Verimliliği | 17.51 | 18.03 | 18.54 | 19.32 | 19.57 | 19.83 |
| Güç Toleransı | 0-+5W | |||||
Isc'nin Sıcaklık Katsayısı(α-Isc) | +0,041%/℃ | |||||
SıcaklıkVoc Katsayısı(β-Voc) | -0.393%/℃ | |||||
| SıcaklıkPmax Katsayısı(ṛ-Pmp) | -0.310%/℃ | |||||
Standart Test Koşulu (STC) | Işınım 1000 W/m², modül sıcaklığı 25 °C, AM=1.5; Pmax, Voc ve Isc toleranslarının tümü +/- %5 aralığındadır. | |||||
| Maksimum Sistem Gerilimi | 1000V/1500V DC(IEC) | |||||
| İşletmeSıcaklık | -40℃-+85℃ | |||||
| Hücre Sayısı | Monokristal 156,75*156,75 mm 72(6*12) | |||||
| Ağırlık | 21,5 kg ± %3/adet | |||||
| Boyut | 1956*992*40mm | |||||
| Paketleme | 27 adet/paketler | |||||
Mono 144 Yarım hücre
| Modül | LT390MH2 | LT395MH2 | LT400MH2 | LT405MH2 | LT410MH2 |
STC'de Maksimum Güç (Pmax)(W) | 390W | 395W | 400W | 405W | 410W |
Açık Devre Gerilimi (Voc)(V) | 48.91 | 49.21 | 49.5 | 49.81 | 50.12 |
| Optimum Çalışma Gerilimi (Vmp)(V) | 40.55 | 40.85 | 41.17 | 41.46 | 41.76 |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 10.16 | 10.21 | 10.26 | 10.32 | 10.37 |
| Optimum Çalışma Akımı (Imp) | 9.62 | 9.57 | 9.72 | 9.77 | 9.82 |
| Modül Verimliliği | 19.6 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 20.8 |
| Güç Toleransı | 0-+5W | ||||
Isc'nin Sıcaklık Katsayısı(α-Isc) | +0.051%/℃ | ||||
SıcaklıkVoc Katsayısı(β-Voc) | -0.289%/℃ | ||||
| SıcaklıkPmax Katsayısı(ṛ-Pmp) | -0.350%/℃ | ||||
Standart Test Koşulu (STC) | Işınım 1000 W/m², modül sıcaklığı 25 °C, AM=1.5; Pmax, Voc ve Isc toleranslarının tümü +/- %5 aralığındadır. | ||||
| Maksimum Sistem Gerilimi | 1000V/1500V DC(IEC) | ||||
| İşletmeSıcaklık | -40℃-+85℃ | ||||
| Hücre Sayısı | Monokristal 156.75*78.375mm 144(6*24) | ||||
| Ağırlık | 22,3 kg ± %3/adet | ||||
| Boyut | 1979*1002*40mm | ||||
| Paketleme | 27 adet/paketler | ||||
Mono 96 Bütün hücreler
| Modül | LT480MA | LT490MA | LT500MA | LT505MA | LT510MA | LT515MA |
STC'de Maksimum Güç (Pmax)(W) | 480W | 490W | 500W | 505W | 510W | 515W |
Açık Devre Gerilimi (Voc)(V) | 58.44 | 58.68 | 58.92 | 59.16 | 59.40 | 59.64 |
| Optimum Çalışma Gerilimi (Vmp)(V) | 48.70 | 48.90 | 49.10 | 49.30 | 49.50 | 49.70 |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 10.35 | 10.52 | 10.68 | 10.75 | 10.81 | 10.87 |
| Optimum Çalışma Akımı (Imp) | 9.86 | 10.02 | 10.18 | 10.24 | 10.30 | 10.36 |
| Modül Verimliliği | 18.92 | 19.32 | 19.71 | 19.91 | 20.10 | 20.50 |
| Güç Toleransı | 0-+5W | |||||
Isc'nin Sıcaklık Katsayısı(α-Isc) | +0,041%/℃ | |||||
SıcaklıkVoc Katsayısı(β-Voc) | -0.393%/℃ | |||||
| SıcaklıkPmax Katsayısı(ṛ-Pmp) | -0.310%/℃ | |||||
Standart Test Koşulu (STC) | Işınım 1000 W/m², modül sıcaklığı 25 °C, AM=1.5; Pmax, Voc ve Isc toleranslarının tümü +/- %5 aralığındadır. | |||||
| Maksimum Sistem Gerilimi | 1000V/1500V DC(IEC) | |||||
| İşletmeSıcaklık | -40℃-+85℃ | |||||
| Hücre Sayısı | Monokristal 156,75*156,75 mm 96(8*12) | |||||
| Ağırlık | 21,5 kg ± %3/adet | |||||
| Boyut | 1956*1320*40mm | |||||
| Paketleme | 27 adet/paketler | |||||
Hızlı Bağlantılar
Bize Ulaşın
Daha İyi Dokunuş, Daha İyi İş
Litel Technology'deki Satış Birimiyle İletişime Geçin
+86 20 3602 8881