Mais de 10 anos de experiência na fabricação de iluminação solar.rebacca@litelsolar.com
+86 20 36028881
Mono 60 Células inteiras
| Módulo | LT280MA | LT290MA | LT300MA | LT305MA | LT315MA | LT320MA |
Potência máxima em condições padrão de teste (Pmax) (W) | 280W | 290W | 300W | 305W | 315W | 320W |
Tensão de circuito aberto (Voc) (V) | 38,52 | 39,15 | 39,84 | 40,15 | 40,91 | 41,3 |
| Tensão operacional ideal (Vmp) (V) | 31,5 | 32.1 | 32,65 | 32,91 | 33,55 | 33,87 |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 9,43 | 9,58 | 9,65 | 9,79 | 9,91 | 9,97 |
| Corrente operacional ideal (Imp) | 8,89 | 9.05 | 9.12 | 9,27 | 9,39 | 9:45 |
| Eficiência do módulo | 17.21 | 17,83 | 18,44 | 18,75 | 19,36 | 19,67 |
| Tolerância de potência | 0-+5W | |||||
Coeficiente de temperatura de Isc(α-Isc) | +0,041%/℃ | |||||
TemperaturaCoeficiente de Voc(β-Voc) | -0,393%/℃ | |||||
| TemperaturaCoeficiente de Pmax(ṛ-Pmp) | -0,310%/℃ | |||||
Condições de teste padrão (STC) | Irradiância de 1000 W/m², temperatura do módulo de 25 °C, AM=1,5; as tolerâncias de Pmax, Voc e Isc estão todas dentro de +/- 5%. | |||||
| Tensão máxima do sistema | 1000V/1500V DC(IEC) | |||||
| OperacionalTemperatura | -40℃ a +85℃ | |||||
| Número de células | Monocristalino 156,75*156,75mm 60(6*10) | |||||
| Peso | 18,5 kg ± 3%/unidade | |||||
| Tamanho | 1640*992*35mm | |||||
| Embalagem | 31 peças/PLTS | |||||
Mono 120 Meias células
| Módulo | LT320MH2 | LT325MH2 | LT330MH2 | LT335MH2 | LT340MH2 |
Potência máxima em condições padrão de teste (Pmax) (W) | 320W | 325W | 330W | 335W | 340W |
Tensão de circuito aberto (Voc) (V) | 40,27 | 40,56 | 40,84 | 41.12 | 41,36 |
| Tensão operacional ideal (Vmp) (V) | 33,62 | 33,87 | 34.13 | 34,36 | 34,63 |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 10.16 | 10.23 | 10h30 | 10.38 | 10,46 |
| Corrente operacional ideal (Imp) | 9,52 | 9,60 | 9,67 | 9,75 | 9,82 |
| Eficiência do módulo | 19.2 | 19,5 | 19,8 | 20.1 | 20,4 |
| Tolerância de potência | 0-+5W | ||||
Coeficiente de temperatura de Isc(α-Isc) | +0,051%/℃ | ||||
TemperaturaCoeficiente de Voc(β-Voc) | -0,289%/℃ | ||||
| TemperaturaCoeficiente de Pmax(ṛ-Pmp) | -0,350%/℃ | ||||
Condições de teste padrão (STC) | Irradiância de 1000 W/m², temperatura do módulo de 25 °C, AM=1,5; as tolerâncias de Pmax, Voc e Isc estão todas dentro de +/- 5%. | ||||
| Tensão máxima do sistema | 1000V/1500V DC(IEC) | ||||
| OperacionalTemperatura | -40℃ a +85℃ | ||||
| Número de células | Monocristalino 156,75*78,375mm 120(6*20) | ||||
| Peso | 18,7 kg ± 3%/unidade | ||||
| Tamanho | 1665*1000*35mm | ||||
| Embalagem | 31 peças/PLTS | ||||
Mono 72 Células inteiras
| Módulo | LT340MA | LT350MA | LT360MA | LT375MA | LT380MA | LT385MA |
Potência máxima em condições padrão de teste (Pmax) (W) | 340W | 350W | 360W | 375W | 380W | 385W |
Tensão de circuito aberto (Voc) (V) | 46,62 | 47,02 | 47,77 | 48,52 | 48,82 | 49,07 |
| Tensão operacional ideal (Vmp) (V) | 38.12 | 38,55 | 39,09 | 39,81 | 40,05 | 40,28 |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 9,44 | 9.08 | 9,71 | 9,92 | 9,99 | 10.06 |
| Corrente operacional ideal (Imp) | 8,92 | 9,59 | 9.21 | 9,42 | 9,49 | 9,56 |
| Eficiência do módulo | 17,51 | 18.03 | 18,54 | 19,32 | 19,57 | 19,83 |
| Tolerância de potência | 0-+5W | |||||
Coeficiente de temperatura de Isc(α-Isc) | +0,041%/℃ | |||||
TemperaturaCoeficiente de Voc(β-Voc) | -0,393%/℃ | |||||
| TemperaturaCoeficiente de Pmax(ṛ-Pmp) | -0,310%/℃ | |||||
Condições de teste padrão (STC) | Irradiância de 1000 W/m², temperatura do módulo de 25 °C, AM=1,5; as tolerâncias de Pmax, Voc e Isc estão todas dentro de +/- 5%. | |||||
| Tensão máxima do sistema | 1000V/1500V DC(IEC) | |||||
| OperacionalTemperatura | -40℃ a +85℃ | |||||
| Número de células | Monocristalino 156,75*156,75mm 72(6*12) | |||||
| Peso | 21,5 kg ± 3%/unidade | |||||
| Tamanho | 1956*992*40mm | |||||
| Embalagem | 27 peças/PLTS | |||||
Mono 144 Meias células
| Módulo | LT390MH2 | LT395MH2 | LT400MH2 | LT405MH2 | LT410MH2 |
Potência máxima em condições padrão de teste (Pmax) (W) | 390W | 395W | 400W | 405W | 410W |
Tensão de circuito aberto (Voc) (V) | 48,91 | 49,21 | 49,5 | 49,81 | 50,12 |
| Tensão operacional ideal (Vmp) (V) | 40,55 | 40,85 | 41,17 | 41,46 | 41,76 |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 10.16 | 10.21 | 10.26 | 10.32 | 10,37 |
| Corrente operacional ideal (Imp) | 9,62 | 9,57 | 9,72 | 9,77 | 9,82 |
| Eficiência do módulo | 19,6 | 19,9 | 20.2 | 20,5 | 20,8 |
| Tolerância de potência | 0-+5W | ||||
Coeficiente de temperatura de Isc(α-Isc) | +0,051%/℃ | ||||
TemperaturaCoeficiente de Voc(β-Voc) | -0,289%/℃ | ||||
| TemperaturaCoeficiente de Pmax(ṛ-Pmp) | -0,350%/℃ | ||||
Condições de teste padrão (STC) | Irradiância de 1000 W/m², temperatura do módulo de 25 °C, AM=1,5; as tolerâncias de Pmax, Voc e Isc estão todas dentro de +/- 5%. | ||||
| Tensão máxima do sistema | 1000V/1500V DC(IEC) | ||||
| OperacionalTemperatura | -40℃ a +85℃ | ||||
| Número de células | Monocristalino 156,75*78,375mm 144(6*24) | ||||
| Peso | 22,3 kg ± 3%/unidade | ||||
| Tamanho | 1979*1002*40mm | ||||
| Embalagem | 27 peças/PLTS | ||||
Mono 96 Células inteiras
| Módulo | LT480MA | LT490MA | LT500MA | LT505MA | LT510MA | LT515MA |
Potência máxima em condições padrão de teste (Pmax) (W) | 480W | 490W | 500W | 505W | 510W | 515W |
Tensão de circuito aberto (Voc) (V) | 58,44 | 58,68 | 58,92 | 59,16 | 59,40 | 59,64 |
| Tensão operacional ideal (Vmp) (V) | 48,70 | 48,90 | 49,10 | 49,30 | 49,50 | 49,70 |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 10.35 | 10,52 | 10,68 | 10,75 | 10,81 | 10,87 |
| Corrente operacional ideal (Imp) | 9,86 | 10.02 | 10.18 | 10.24 | 10h30 | 10.36 |
| Eficiência do módulo | 18,92 | 19,32 | 19,71 | 19,91 | 20.10 | 20,50 |
| Tolerância de potência | 0-+5W | |||||
Coeficiente de temperatura de Isc(α-Isc) | +0,041%/℃ | |||||
TemperaturaCoeficiente de Voc(β-Voc) | -0,393%/℃ | |||||
| TemperaturaCoeficiente de Pmax(ṛ-Pmp) | -0,310%/℃ | |||||
Condições de teste padrão (STC) | Irradiância de 1000 W/m², temperatura do módulo de 25 °C, AM=1,5; as tolerâncias de Pmax, Voc e Isc estão todas dentro de +/- 5%. | |||||
| Tensão máxima do sistema | 1000V/1500V DC(IEC) | |||||
| OperacionalTemperatura | -40℃ a +85℃ | |||||
| Número de células | Monocristalino 156,75*156,75mm 96(8*12) | |||||
| Peso | 21,5 kg ± 3%/unidade | |||||
| Tamanho | 1956*1320*40mm | |||||
| Embalagem | 27 peças/PLTS | |||||
Contate-nos
Melhor toque, melhores negócios
Contate o departamento de vendas da Litel Technology.
+86 20 3602 8881