Oltre 10 anni di esperienza nella produzione di illuminazione solare.rebacca@litelsolar.com
+86 20 36028881
Mono 60 Cellule intere
| Modulo | LT280MA | LT290MA | LT300MA | LT305MA | LT315MA | LT320MA |
Potenza massima in condizioni STC (Pmax) (W) | 280W | 290W | 300W | 305W | 315W | 320W |
Tensione a circuito aperto (Voc)(V) | 38,52 | 39.15 | 39,84 | 40.15 | 40,91 | 41.3 |
| Tensione di funzionamento ottimale (Vmp) (V) | 31.5 | 32.1 | 32,65 | 32,91 | 33,55 | 33,87 |
| Corrente di cortocircuito (Isc) | 9.43 | 9,58 | 9,65 | 9,79 | 9,91 | 9,97 |
| Corrente operativa ottimale (Impulsiva) | 8,89 | 9.05 | 9.12 | 9.27 | 9.39 | 9.45 |
| Efficienza modulare | 17.21 | 17,83 | 18.44 | 18,75 | 19.36 | 19,67 |
| Tolleranza di potenza | 0-+5W | |||||
Coefficiente di temperatura di Isc(α-Isc) | +0,041%/℃ | |||||
TemperaturaCoefficiente di Voc(β-Voc) | -0,393%/℃ | |||||
| TemperaturaCoefficiente di Pmax(ṛ-Pmp) | -0,310%/℃ | |||||
Condizioni di prova standard (STC) | Irradianza 1000 W/m², temperatura del modulo 25 °C, AM=1.5; le tolleranze di Pmax, Voc e Isc sono tutte entro +/- 5%. | |||||
| Tensione massima del sistema | 1000V/1500V DC(IEC) | |||||
| OperativoTemperatura | -40℃-+85℃ | |||||
| Numero di cellule | Monocristallino 156,75*156,75mm 60(6*10) | |||||
| Peso | 18,5 kg ± 3%/pz | |||||
| Misurare | 1640*992*35mm | |||||
| Imballaggio | 31 pezzi/piastre | |||||
Semicelle Mono 120
| Modulo | LT320MH2 | LT325MH2 | LT330MH2 | LT335MH2 | LT340MH2 |
Potenza massima in condizioni STC (Pmax) (W) | 320W | 325W | 330W | 335W | 340W |
Tensione a circuito aperto (Voc)(V) | 40.27 | 40,56 | 40,84 | 41.12 | 41,36 |
| Tensione di funzionamento ottimale (Vmp) (V) | 33,62 | 33,87 | 34.13 | 34.36 | 34,63 |
| Corrente di cortocircuito (Isc) | 10.16 | 10.23 | 10.30 | 10.38 | 10.46 |
| Corrente operativa ottimale (Impulsiva) | 9.52 | 9,60 | 9,67 | 9,75 | 9,82 |
| Efficienza modulare | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 20.4 |
| Tolleranza di potenza | 0-+5W | ||||
Coefficiente di temperatura di Isc(α-Isc) | +0,051%/℃ | ||||
TemperaturaCoefficiente di Voc(β-Voc) | -0,289%/℃ | ||||
| TemperaturaCoefficiente di Pmax(ṛ-Pmp) | -0,350%/℃ | ||||
Condizioni di prova standard (STC) | Irradianza 1000 W/m², temperatura del modulo 25 °C, AM=1.5; le tolleranze di Pmax, Voc e Isc sono tutte entro +/- 5%. | ||||
| Tensione massima del sistema | 1000V/1500V DC(IEC) | ||||
| OperativoTemperatura | -40℃-+85℃ | ||||
| Numero di cellule | Monocristallino 156,75*78,375mm 120(6*20) | ||||
| Peso | 18,7 Kg ± 3%/pz | ||||
| Misurare | 1665*1000*35mm | ||||
| Imballaggio | 31 pezzi/piastre | ||||
Cellule intere Mono 72
| Modulo | LT340MA | LT350MA | LT360MA | LT375MA | LT380MA | LT385MA |
Potenza massima in condizioni STC (Pmax) (W) | 340W | 350W | 360W | 375W | 380W | 385W |
Tensione a circuito aperto (Voc)(V) | 46,62 | 47.02 | 47,77 | 48,52 | 48,82 | 49,07 |
| Tensione di funzionamento ottimale (Vmp) (V) | 38.12 | 38,55 | 39.09 | 39,81 | 40,05 | 40,28 |
| Corrente di cortocircuito (Isc) | 9.44 | 9.08 | 9.71 | 9,92 | 9,99 | 10.06 |
| Corrente operativa ottimale (Impulsiva) | 8,92 | 9,59 | 9.21 | 9.42 | 9.49 | 9.56 |
| Efficienza modulare | 17.51 | 18.03 | 18.54 | 19.32 | 19.57 | 19,83 |
| Tolleranza di potenza | 0-+5W | |||||
Coefficiente di temperatura di Isc(α-Isc) | +0,041%/℃ | |||||
TemperaturaCoefficiente di Voc(β-Voc) | -0,393%/℃ | |||||
| TemperaturaCoefficiente di Pmax(ṛ-Pmp) | -0,310%/℃ | |||||
Condizioni di prova standard (STC) | Irradianza 1000 W/m², temperatura del modulo 25 °C, AM=1.5; le tolleranze di Pmax, Voc e Isc sono tutte entro +/- 5%. | |||||
| Tensione massima del sistema | 1000V/1500V DC(IEC) | |||||
| OperativoTemperatura | -40℃-+85℃ | |||||
| Numero di cellule | Monocristallino 156,75*156,75mm 72(6*12) | |||||
| Peso | 21,5 Kg ± 3%/pz | |||||
| Misurare | 1956*992*40mm | |||||
| Imballaggio | 27 pezzi/piastre | |||||
Semicellule Mono 144
| Modulo | LT390MH2 | LT395MH2 | LT400MH2 | LT405MH2 | LT410MH2 |
Potenza massima in condizioni STC (Pmax) (W) | 390W | 395W | 400W | 405W | 410W |
Tensione a circuito aperto (Voc)(V) | 48,91 | 49.21 | 49,5 | 49,81 | 50.12 |
| Tensione di funzionamento ottimale (Vmp) (V) | 40,55 | 40,85 | 41.17 | 41,46 | 41,76 |
| Corrente di cortocircuito (Isc) | 10.16 | 10.21 | 10.26 | 10.32 | 10.37 |
| Corrente operativa ottimale (Impulsiva) | 9,62 | 9.57 | 9,72 | 9,77 | 9,82 |
| Efficienza modulare | 19.6 | 19.9 | 20.2 | 20,5 | 20.8 |
| Tolleranza di potenza | 0-+5W | ||||
Coefficiente di temperatura di Isc(α-Isc) | +0,051%/℃ | ||||
TemperaturaCoefficiente di Voc(β-Voc) | -0,289%/℃ | ||||
| TemperaturaCoefficiente di Pmax(ṛ-Pmp) | -0,350%/℃ | ||||
Condizioni di prova standard (STC) | Irradianza 1000 W/m², temperatura del modulo 25 °C, AM=1.5; le tolleranze di Pmax, Voc e Isc sono tutte entro +/- 5%. | ||||
| Tensione massima del sistema | 1000V/1500V DC(IEC) | ||||
| OperativoTemperatura | -40℃-+85℃ | ||||
| Numero di cellule | Monocristallino 156,75*78,375mm 144(6*24) | ||||
| Peso | 22,3 Kg ± 3%/pz | ||||
| Misurare | 1979*1002*40mm | ||||
| Imballaggio | 27 pezzi/piastre | ||||
Cellule intere Mono 96
| Modulo | LT480MA | LT490MA | LT500MA | LT505MA | LT510MA | LT515MA |
Potenza massima in condizioni STC (Pmax) (W) | 480W | 490W | 500W | 505W | 510W | 515W |
Tensione a circuito aperto (Voc)(V) | 58,44 | 58,68 | 58,92 | 59.16 | 59,40 | 59,64 |
| Tensione di funzionamento ottimale (Vmp) (V) | 48,70 | 48,90 | 49.10 | 49,30 | 49,50 | 49,70 |
| Corrente di cortocircuito (Isc) | 10.35 | 10.52 | 10,68 | 10,75 | 10.81 | 10,87 |
| Corrente operativa ottimale (Impulsiva) | 9,86 | 10.02 | 10.18 | 10.24 | 10.30 | 10.36 |
| Efficienza modulare | 18,92 | 19.32 | 19.71 | 19,91 | 20.10 | 20,50 |
| Tolleranza di potenza | 0-+5W | |||||
Coefficiente di temperatura di Isc(α-Isc) | +0,041%/℃ | |||||
TemperaturaCoefficiente di Voc(β-Voc) | -0,393%/℃ | |||||
| TemperaturaCoefficiente di Pmax(ṛ-Pmp) | -0,310%/℃ | |||||
Condizioni di prova standard (STC) | Irradianza 1000 W/m², temperatura del modulo 25 °C, AM=1.5; le tolleranze di Pmax, Voc e Isc sono tutte entro +/- 5%. | |||||
| Tensione massima del sistema | 1000V/1500V DC(IEC) | |||||
| OperativoTemperatura | -40℃-+85℃ | |||||
| Numero di cellule | Monocristallino 156,75*156,75mm 96(8*12) | |||||
| Peso | 21,5 Kg ± 3%/pz | |||||
| Misurare | 1956*1320*40mm | |||||
| Imballaggio | 27 pezzi/piastre | |||||
Contattaci
BETTER TOUCH BETTER BUSINESS
Contatta il reparto vendite di Litel Technology
+86 20 3602 8881