Oltre 10 anni di esperienza nella produzione di illuminazione solare.rebacca@litelsolar.com
+86 20 36028881
| Modulo | LT270PA | LT275PA | LT280PA | LT285PA | LT290PA | LT295PA |
Potenza massima in condizioni STC (Pmax) (W) | 270W | 275W | 280W | 285W | 290W | 295W |
Tensione a circuito aperto (Voc)(V) | 38.19 | 38,55 | 38,91 | 39,27 | 39,69 | 39,99 |
| Tensione di funzionamento ottimale (Vmp) (V) | 31.15 | 31.40 | 31,75 | 32.10 | 32.44 | 32,78 |
| Corrente di cortocircuito (Isc) | 9.17 | 9.23 | 9.30 | 9.37 | 9.44 | 9.51 |
| Corrente operativa ottimale (Impulsiva) | 8,67 | 8,76 | 8,82 | 8,88 | 8,94 | 9.00 |
| Efficienza modulare | 16,60 | 16,90 | 17.21 | 17.52 | 17,83 | 18.13 |
| Tolleranza di potenza | 0-+5W | |||||
Coefficiente di temperatura di Isc (α-Isc) | +0,041%/℃ | |||||
Coefficiente di temperatura di Voc (β-Voc) | -0,393%/℃ | |||||
| Coefficiente di temperatura di Pmax (ṛ-Pmp) | -0,310%/℃ | |||||
Condizioni di prova standard (STC) | Irradianza 1000 W/m², temperatura del modulo 25 °C, AM=1.5; le tolleranze di Pmax, Voc e Isc sono tutte entro +/- 5%. | |||||
| Tensione massima del sistema | 1000V/1500V DC(IEC) | |||||
| Temperatura di esercizio | -40℃-+85℃ | |||||
| Numero di cellule | Monocristallino 156,75*156,75mm 60(6*10) | |||||
| Peso | 18,5 kg ± 3%/pz | |||||
| Misurare | 1640*992*35mm | |||||
| Imballaggio | 31 pezzi/piastre | |||||
| Modulo | LT310PA | LT320PA | LT330PA | LT340PA | LT350PA | LT360PA |
Potenza massima in condizioni STC (Pmax) (W) | 310W | 320W | 330W | 340W | 350W | 360W |
Tensione a circuito aperto (Voc)(V) | 44,62 | 45.32 | 45,95 | 46,65 | 47,35 | 48.05 |
| Tensione di funzionamento ottimale (Vmp) (V) | 36,52 | 37.04 | 37,52 | 38.04 | 38,56 | 39,08 |
| Corrente di cortocircuito (Isc) | 9.01 | 9.16 | 9.29 | 9.41 | 9.53 | 9,65 |
| Corrente operativa ottimale (Impulsiva) | 8,50 | 8,64 | 8,80 | 8,94 | 9.08 | 9.22 |
| Efficienza modulare | 15,97 | 16.48 | 17.00 | 17.51 | 18.03 | 18.54 |
| Tolleranza di potenza | 0-+5W | |||||
Coefficiente di temperatura di Isc (α-Isc) | +0,041%/℃ | |||||
Coefficiente di temperatura di Voc (β-Voc) | -0,393%/℃ | |||||
| Coefficiente di temperatura di Pmax (ṛ-Pmp) | -0,310%/℃ | |||||
Condizioni di prova standard (STC) | Irradianza 1000 W/m², temperatura del modulo 25 °C, AM=1.5; le tolleranze di Pmax, Voc e Isc sono tutte entro +/- 5%. | |||||
| Tensione massima del sistema | 1000V/1500V DC(IEC) | |||||
| Temperatura di esercizio | -40℃-+85℃ | |||||
| Numero di cellule | Monocristallino 156,75*156,75mm 72(6*12) | |||||
| Peso | 21,5 Kg ± 3%/pz | |||||
| Misurare | 1956*992*40mm | |||||
| Imballaggio | 27 pezzi/piastre | |||||
Cellule intere Mono 72
Contattaci
BETTER TOUCH BETTER BUSINESS
Contatta il reparto vendite di Litel Technology
+86 20 3602 8881