Lebih dari 10 tahun pengalaman dalam pembuatan lampu tenaga surya.rebacca@litelsolar.com
+86 20 36028881
| Modul | LT270PA | LT275PA | LT280PA | LT285PA | LT290PA | LT295PA |
Daya Maksimum pada STC (Pmax)(W) | 270W | 275W | 280W | 285W | 290W | 295W |
Tegangan Sirkuit Terbuka (Voc)(V) | 38.19 | 38,55 | 38,91 | 39,27 | 39,69 | 39,99 |
| Tegangan Operasi Optimal (Vmp) (V) | 31.15 | 31.40 | 31,75 | 32.10 | 32.44 | 32,78 |
| Arus Hubung Singkat (Isc) | 9.17 | 9.23 | Jam 9.30 | 9.37 | 9.44 | 9.51 |
| Arus Operasi Optimal (Imp) | 8.67 | 8,76 | 8,82 | 8,88 | 8,94 | Jam 9.00 |
| Efisiensi Modul | 16.60 | 16,90 | 17.21 | 17.52 | 17,83 | 18.13 |
| Toleransi Daya | 0-+5W | |||||
Koefisien Suhu Isc (α-Isc) | +0,041%/℃ | |||||
Koefisien Suhu Voc (β-Voc) | -0,393%/℃ | |||||
| Koefisien Suhu Pmax (ṛ-Pmp) | -0,310%/℃ | |||||
Kondisi Uji Standar (STC) | Intensitas radiasi 1000 W/m², suhu modul 25 °C, AM=1,5; Toleransi Pmax, Voc, dan Isc semuanya dalam kisaran +/- 5%. | |||||
| Tegangan Sistem Maksimum | 1000V/1500V DC(IEC) | |||||
| Suhu Operasional | -40℃-+85℃ | |||||
| Jumlah Sel | Monokristalin 156,75*156,75mm 60(6*10) | |||||
| Berat | 18,5Kg±3%/pc | |||||
| Ukuran | 1640*992*35mm | |||||
| Sedang mengemas | 31 buah/PLTS | |||||
| Modul | LT310PA | LT320PA | LT330PA | LT340PA | LT350PA | LT360PA |
Daya Maksimum pada STC (Pmax)(W) | 310W | 320W | 330W | 340W | 350W | 360W |
Tegangan Sirkuit Terbuka (Voc)(V) | 44,62 | 45.32 | 45,95 | 46,65 | 47.35 | 48.05 |
| Tegangan Operasi Optimal (Vmp) (V) | 36,52 | 37.04 | 37,52 | 38.04 | 38,56 | 39.08 |
| Arus Hubung Singkat (Isc) | 9.01 | 9.16 | 9.29 | 9.41 | 9.53 | 9,65 |
| Arus Operasi Optimal (Imp) | 8.50 | 8,64 | 8.80 | 8,94 | 9.08 | 9.22 |
| Efisiensi Modul | 15,97 | 16.48 | 17.00 | 17.51 | 18.03 | 18.54 |
| Toleransi Daya | 0-+5W | |||||
Koefisien Suhu Isc (α-Isc) | +0,041%/℃ | |||||
Koefisien Suhu Voc (β-Voc) | -0,393%/℃ | |||||
| Koefisien Suhu Pmax (ṛ-Pmp) | -0,310%/℃ | |||||
Kondisi Uji Standar (STC) | Intensitas radiasi 1000 W/m², suhu modul 25 °C, AM=1,5; Toleransi Pmax, Voc, dan Isc semuanya dalam kisaran +/- 5%. | |||||
| Tegangan Sistem Maksimum | 1000V/1500V DC(IEC) | |||||
| Suhu Operasional | -40℃-+85℃ | |||||
| Jumlah Sel | Monokristalin 156,75*156,75mm 72(6*12) | |||||
| Berat | 21,5Kg±3%/pc | |||||
| Ukuran | 1956*992*40mm | |||||
| Sedang mengemas | 27 buah/PLTS | |||||
Sel utuh Mono 72
Tautan Cepat
Hubungi kami
Sentuhan yang Lebih Baik, Bisnis yang Lebih Baik
Hubungi Bagian Penjualan di Litel Technology
+86 20 3602 8881