सौर प्रकाश व्यवस्था के निर्माण में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव।rebacca@litelsolar.com
+86 20 36028881
| नमूना | LT95060 | LT95120 | LT95180 |
| शक्ति | 60 वाट | 120 वाट | 180 वाट |
| प्रकाश स्रोत | 300 पैच 5730 लैंप बीड्स | 624 पैच 5730 लैंप बीड्स | 900 पैच 5730 लैंप बीड्स |
| सौर पैनल प्रकार | पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन | पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन | पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन |
| प्रकाशमान प्रवाह | 800lm | 1200lm | 17 00lm |
| स्थापना ऊंचाई | 5-6M | 5-6M | 5-6M |
| लैंप का आयाम | 530*240*90 मिमी | 630*270*90 मिमी | 760*290*90 मिमी |
| बैटरी | 3.2V 12AH | 3.2V 18AH | 3.2V 24AH |
| सौर पैनल बिजली | 6V 12W | 6V 18W | 6V 24W |
| अंतिम रंग | काला | ||
| सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्युमिनियम | ||
| रंग प्रतिपादन सूचकांक | Ra>80 | ||
| मूल्यांकित जीवन | 50000 ज | ||
| आईपी रेटिंग | IP65 | ||
| कार्यशील तापमान | -20~+60°C | ||
| चार्ज | 6-8 घंटे | ||
| नियंत्रण प्रणाली | प्रकाश संवेदन + मानव शरीर प्रेरण + रिमोट नियंत्रण | ||
| आवेदन | राजमार्ग, आंगन, सड़क, बाहरी क्षेत्र आदि। | ||
| बैटरी प्रकार | LiFePO4 बैटरी | ||
त्वरित सम्पक
हमसे संपर्क करें
बेहतर संपर्क, बेहतर व्यवसाय
लिटेल टेक्नोलॉजी में बिक्री विभाग से संपर्क करें
+86 20 3602 8881