Über 10 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Solarleuchten.rebacca@litelsolar.com
+86 20 36028881
Mono 60 Ganze Zellen
| Modul | LT280MA | LT290MA | LT300MA | LT305MA | LT315MA | LT320MA |
Maximale Leistung bei STC (Pmax) (W) | 280W | 290W | 300W | 305W | 315W | 320W |
Leerlaufspannung (Voc)(V) | 38,52 | 39,15 | 39,84 | 40,15 | 40,91 | 41,3 |
| Optimale Betriebsspannung (Vmp) (V) | 31,5 | 32.1 | 32,65 | 32,91 | 33,55 | 33,87 |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 9,43 | 9,58 | 9,65 | 9,79 | 9,91 | 9,97 |
| Optimaler Betriebsstrom (Impuls) | 8,89 | 9.05 | 9.12 | 9.27 | 9,39 | 9,45 |
| Schlammeffizienz | 17.21 | 17,83 | 18.44 | 18,75 | 19.36 | 19,67 |
| Leistungstoleranz | 0-+5W | |||||
Temperaturkoeffizient von Isc(α-Isc) | +0,041%/℃ | |||||
TemperaturKoeffizient der Voc(β-Voc) | -0,393 %/℃ | |||||
| TemperaturKoeffizient von Pmax(ṛ-Pmp) | -0,310%/℃ | |||||
Standardtestbedingungen (STC) | Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Modultemperatur 25 °C, AM=1,5; Toleranzen von Pmax, Voc und Isc liegen alle innerhalb von +/- 5%. | |||||
| Maximale Systemspannung | 1000V/1500V DC(IEC) | |||||
| BetriebTemperatur | -40℃-+85℃ | |||||
| Anzahl der Zellen | Monokristallin 156,75*156,75mm 60(6*10) | |||||
| Gewicht | 18,5 kg ± 3 %/Stück | |||||
| Größe | 1640*992*35mm | |||||
| Verpackung | 31 Stück/PLTS | |||||
Mono 120 Halbzellen
| Modul | LT320MH2 | LT325MH2 | LT330MH2 | LT335MH2 | LT340MH2 |
Maximale Leistung bei STC (Pmax) (W) | 320W | 325W | 330W | 335W | 340W |
Leerlaufspannung (Voc)(V) | 40,27 | 40,56 | 40,84 | 41.12 | 41,36 |
| Optimale Betriebsspannung (Vmp) (V) | 33,62 | 33,87 | 34.13 | 34,36 | 34,63 |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 10.16 | 10.23 | 10.30 | 10.38 | 10.46 |
| Optimaler Betriebsstrom (Impuls) | 9,52 | 9,60 | 9,67 | 9,75 | 9,82 |
| Schlammeffizienz | 19.2 | 19,5 | 19.8 | 20.1 | 20.4 |
| Leistungstoleranz | 0-+5W | ||||
Temperaturkoeffizient von Isc(α-Isc) | +0,051%/℃ | ||||
TemperaturKoeffizient der Voc(β-Voc) | -0,289 %/℃ | ||||
| TemperaturKoeffizient von Pmax(ṛ-Pmp) | -0,350%/℃ | ||||
Standardtestbedingungen (STC) | Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Modultemperatur 25 °C, AM=1,5; Toleranzen von Pmax, Voc und Isc liegen alle innerhalb von +/- 5%. | ||||
| Maximale Systemspannung | 1000V/1500V DC(IEC) | ||||
| BetriebTemperatur | -40℃-+85℃ | ||||
| Anzahl der Zellen | Monokristallin 156,75*78,375mm 120(6*20) | ||||
| Gewicht | 18,7 kg ± 3 %/Stück | ||||
| Größe | 1665*1000*35mm | ||||
| Verpackung | 31 Stück/PLTS | ||||
Mono 72 Ganze Zellen
| Modul | LT340MA | LT350MA | LT360MA | LT375MA | LT380MA | LT385MA |
Maximale Leistung bei STC (Pmax) (W) | 340W | 350W | 360W | 375W | 380W | 385W |
Leerlaufspannung (Voc)(V) | 46,62 | 47,02 | 47,77 | 48,52 | 48,82 | 49,07 |
| Optimale Betriebsspannung (Vmp) (V) | 38.12 | 38,55 | 39,09 | 39,81 | 40,05 | 40,28 |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 9,44 | 9.08 | 9,71 | 9,92 | 9,99 | 10.06 |
| Optimaler Betriebsstrom (Impuls) | 8,92 | 9,59 | 9.21 | 9,42 | 9,49 | 9,56 |
| Schlammeffizienz | 17.51 | 18.03 | 18.54 | 19.32 | 19,57 | 19,83 |
| Leistungstoleranz | 0-+5W | |||||
Temperaturkoeffizient von Isc(α-Isc) | +0,041%/℃ | |||||
TemperaturKoeffizient der Voc(β-Voc) | -0,393 %/℃ | |||||
| TemperaturKoeffizient von Pmax(ṛ-Pmp) | -0,310%/℃ | |||||
Standardtestbedingungen (STC) | Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Modultemperatur 25 °C, AM=1,5; Toleranzen von Pmax, Voc und Isc liegen alle innerhalb von +/- 5%. | |||||
| Maximale Systemspannung | 1000V/1500V DC(IEC) | |||||
| BetriebTemperatur | -40℃-+85℃ | |||||
| Anzahl der Zellen | Monokristallin 156,75*156,75mm 72(6*12) | |||||
| Gewicht | 21,5 kg ± 3 %/Stück | |||||
| Größe | 1956*992*40mm | |||||
| Verpackung | 27 Stück/PLTS | |||||
Mono 144 Halbzellen
| Modul | LT390MH2 | LT395MH2 | LT400MH2 | LT405MH2 | LT410MH2 |
Maximale Leistung bei STC (Pmax) (W) | 390W | 395W | 400W | 405W | 410W |
Leerlaufspannung (Voc)(V) | 48,91 | 49,21 | 49,5 | 49,81 | 50.12 |
| Optimale Betriebsspannung (Vmp) (V) | 40,55 | 40,85 | 41,17 | 41,46 | 41,76 |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 10.16 | 10.21 | 10.26 | 10.32 | 10.37 |
| Optimaler Betriebsstrom (Impuls) | 9,62 | 9,57 | 9,72 | 9,77 | 9,82 |
| Schlammeffizienz | 19.6 | 19.9 | 20.2 | 20,5 | 20.8 |
| Leistungstoleranz | 0-+5W | ||||
Temperaturkoeffizient von Isc(α-Isc) | +0,051%/℃ | ||||
TemperaturKoeffizient der Voc(β-Voc) | -0,289 %/℃ | ||||
| TemperaturKoeffizient von Pmax(ṛ-Pmp) | -0,350%/℃ | ||||
Standardtestbedingungen (STC) | Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Modultemperatur 25 °C, AM=1,5; Toleranzen von Pmax, Voc und Isc liegen alle innerhalb von +/- 5%. | ||||
| Maximale Systemspannung | 1000V/1500V DC(IEC) | ||||
| BetriebTemperatur | -40℃-+85℃ | ||||
| Anzahl der Zellen | Monokristallin 156,75*78,375mm 144(6*24) | ||||
| Gewicht | 22,3 kg ± 3 %/Stück | ||||
| Größe | 1979*1002*40mm | ||||
| Verpackung | 27 Stück/PLTS | ||||
Mono 96 Ganze Zellen
| Modul | LT480MA | LT490MA | LT500MA | LT505MA | LT510MA | LT515MA |
Maximale Leistung bei STC (Pmax) (W) | 480W | 490W | 500W | 505W | 510W | 515W |
Leerlaufspannung (Voc)(V) | 58,44 | 58,68 | 58,92 | 59,16 | 59,40 | 59,64 |
| Optimale Betriebsspannung (Vmp) (V) | 48,70 | 48,90 | 49,10 | 49,30 | 49,50 | 49,70 |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 10.35 | 10,52 | 10,68 | 10,75 | 10,81 | 10,87 |
| Optimaler Betriebsstrom (Impuls) | 9,86 | 10.02 | 10.18 | 10.24 | 10.30 | 10.36 |
| Schlammeffizienz | 18,92 | 19.32 | 19,71 | 19,91 | 20.10 | 20,50 |
| Leistungstoleranz | 0-+5W | |||||
Temperaturkoeffizient von Isc(α-Isc) | +0,041%/℃ | |||||
TemperaturKoeffizient der Voc(β-Voc) | -0,393 %/℃ | |||||
| TemperaturKoeffizient von Pmax(ṛ-Pmp) | -0,310%/℃ | |||||
Standardtestbedingungen (STC) | Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Modultemperatur 25 °C, AM=1,5; Toleranzen von Pmax, Voc und Isc liegen alle innerhalb von +/- 5%. | |||||
| Maximale Systemspannung | 1000V/1500V DC(IEC) | |||||
| BetriebTemperatur | -40℃-+85℃ | |||||
| Anzahl der Zellen | Monokristallin 156,75*156,75mm 96(8*12) | |||||
| Gewicht | 21,5 kg ± 3 %/Stück | |||||
| Größe | 1956*1320*40mm | |||||
| Verpackung | 27 Stück/PLTS | |||||
Kontaktieren Sie uns
Bessere Haptik, besseres Geschäft
Kontaktieren Sie den Vertrieb bei Litel Technology
+86 20 3602 8881