Über 10 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Solarleuchten.rebacca@litelsolar.com
+86 20 36028881
Versiegelte VRLA-Gel-Speicherbatterien für den Tiefzyklusbetrieb wurden speziell für Solarenergiespeicheranwendungen entwickelt. Auslaufsicher, tropfsicher und wartungsfrei – die AGM-Batterie ist die ideale Wahl für höchste Leistungsansprüche. Ob für den täglichen Gebrauch oder als Notstromversorgung: Diese AGM-Batterie ist die richtige Lösung.
Die geschlossene Konstruktion ist komplett wartungsfrei und benötigt kein Wasser nachzufüllen. Unter normalen Betriebsbedingungen besteht keine Leckage- oder Batterieexplosionsgefahr.
1. Absolut umweltfreundlich. Mehr als zwanzig Jahre Markterfahrung.
2. Hohe Kapazität. Bis zu 110 % der Nennkapazität.
3. Lange Lebensdauer: 6G-Serie bis zu 5-8 Jahre, GFM-Serie bis zu 15 Jahre
4. Hervorragende Dichtheit, bis zu 99,99 %
5. Betriebstemperaturbereich: -40 bis +65 °C
6. Geringer Innenwiderstand und gute Stromabgabe. Vollständig geladener Akku entlädt sich mit 2 CA in 5 Minuten oder mit 10 CA in 5 Sekunden, ohne dass leitfähige Teile durchbrennen oder sich verformen.
7. Geringe Selbstentladung. Behält nach 12 Monaten Lagerung bei normaler Temperatur 70 % seiner Kapazität.
8. Hervorragende Stromaufnahmefähigkeit
9. Hervorragender Schutz vor Überladung. Vollständig geladener Akku kann bei 25 °C und 0,1 C innerhalb von 48 Stunden ohne Auslaufen oder Explosion geladen werden, bei normalem Druck und bis zu 95 % seiner Kapazität.
10. Geringe Spannungsdifferenz zwischen den Batterien innerhalb von 0,04 V
| Modellnr. | Spannung (V) | Kapazität (Ah)(20 Std.) | Intern Widerstand (25℃)(mΩ) | Produktgröße (mm ) (±2 mm) | Ungefähres Gewicht (kg) | |||
| L | W | H | Gesamthöhe | |||||
| 6FM7 | 12 | 7 | 21.3 | 149 | 65 | 96 | 102 | 2.02 |
| 6FM9 | 12 | 9 | 19.8 | 149 | 65 | 96 | 102 | 2,38 |
| 6FM24Y | 12 | 26 | 13 | 1675 | 175 | 124 | - | 7,50 |
| 6FM33 | 12 | 32 | 11 | 195 | 130 | 156 | 168 | 9,70 |
| 6FM40 | 12 | 40 | 9 | 197 | 165 | 175 | - | 12,50 |
| 6FM50 | 12 | 50 | 8 | 228 | 138 | 211 | 215 | 16.20 |
| 6FM55 | 12 | 55 | 7 | 228 | 138 | 211 | 215 | 16,90 |
| 6FM65 | 12 | 65 | 6 | 350 | 166 | 180 | - | 20.2 |
| 6FM80 | 12 | 80 | 5.6 | 258 | 168 | 210 | 214 | 23,50 |
| 6FM100 | 12 | 100 | 5.0 | 327 | 172 | 211 | 215 | 28,60 |
| 6FM120 | 12 | 120 | 4.3 | 406 | 174 | 210 | 234 | 34,70 |
| 6FM150 | 12 | 150 | 3.8 | 484 | 171 | 240 | - | 41,6 |
| 6FM200 | 12 | 200 | 3.2 | 524 | 238 | 220 | 224 | 58,5 |
| 6FM150G | 12 | 150 | 3.9 | 485 | 172 | 240 | 242/240 | 46,0 |
| 6FM200G | 12 | 200 | 3.3 | 522 | 238 | 218 | 238/221 | 58,5 |
| 6FM250 | 12 | 250 | 2,5 | 520 | 268 | 219 | 223 | 69,5 |
Schnittdiagramm
| Komponente | Merkmale | Vorteile |
| Gussgitter | Spezielle Gitterkonstruktion | Hohe Vibrationsbeständigkeit und verbesserte Leitfähigkeit |
| Aktivmaterial | Proprietäre Rezeptur | Geringerer Faserverlust, maximale Ausnutzung und lange Lebensdauer |
Verklebte Teller | Angegebene Dicke und Gewicht | Gewährleistet Vibrationsfestigkeit durch präzise Kompression und ordnungsgemäße Nutzungsdauer bis zum festgelegten Aktivmaterialgleichgewicht |
Getrocknete, geladene Platten | Im Tank geformte und getrocknete Platten | Ordnungsgemäß getrocknete Platten in einer versiegelten Batterie haben eine praktisch unbegrenzte Lagerfähigkeit. |
Top-Lead-Verbindungen | Durchgangskonstruktion; große Gurte | Kürzerer Stromweg für erhöhte elektrische Leitfähigkeit und höhere Anlaufströme, schwerere Bauteile für maximale Haltbarkeit |
Gehäusedeckeldichtung | Thermisch gebundener Kunststoff | Luftdichte Versiegelung zur Verhinderung des Eindringens von Luft und des Austretens von Säure |
Klemmendeckeldichtung | Patentierter Poly-Seal-Anschluss | Verhindert Säureaustritt, reduziert Korrosion und verlängert die Batterielebensdauer |
Separator | AGM (absorbierte Glasfasermatte) | Hoch durchstoßfester Separator für erhöhte Belastbarkeit bei starken Vibrationen Anwendungen |
| Hochwertige Bleilegierung | Calciumlegierung | Erhöhte Schweißnahtfestigkeit und hohe Vibrationsbeständigkeit |
Entlüftungssystem | Ventil und Flammendurchschlagsicherung | Das Ventil lässt Überdruck ab, um ein Bersten zu verhindern, der Flammendurchschlag verhindert die innere Verbrennung |
Solar- und Windenergiespeichersystem
EPS- und USV-Batterie-Backup
Signalanlage, Notbeleuchtungsanlage, Sicherheitssystem
Telekommunikationsausrüstung
Stromversorgung für tragbare Geräte oder Werkzeuge
Kontaktieren Sie uns
Bessere Haptik, besseres Geschäft
Kontaktieren Sie den Vertrieb bei Litel Technology
+86 20 3602 8881