خبرة تزيد عن 10 سنوات في تصنيع الإضاءة الشمسية.rebacca@litelsolar.com
+86 20 36028881
خلايا Mono 60 الكاملة
| وحدة | LT280MA | LT290MA | LT300MA | LT305MA | LT315MA | LT320MA |
أقصى قدرة عند ظروف الاختبار القياسية (Pmax) (واط) | 280W | 290W | 300W | 305W | 315W | 320W |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc) (V) | 38.52 | 39.15 | 39.84 | 40.15 | 40.91 | 41.3 |
| جهد التشغيل الأمثل (Vmp) (V) | 31.5 | 32.1 | 32.65 | 32.91 | 33.55 | 33.87 |
| تيار قصر الدائرة (Isc) | 9.43 | 9.58 | 9.65 | 9.79 | 9.91 | 9.97 |
| تيار التشغيل الأمثل (Imp) | 8.89 | 9.05 | 9.12 | 9.27 | 9.39 | 9.45 |
| كفاءة الوحدة | 17.21 | 17.83 | 18.44 | 18.75 | 19.36 | 19.67 |
| تحمل الطاقة | 0-+5W | |||||
معامل درجة حرارة تيار الدائرة القصيرة(α-Isc) | +0.041%/درجة مئوية | |||||
درجة حرارةمعامل Voc(β-Voc) | -0.393%/درجة مئوية | |||||
| درجة حرارةمعامل Pmax(ṛ-Pmp) | -0.310%/درجة مئوية | |||||
شروط الاختبار القياسية (STC) | الإشعاع 1000 واط/م 2 ، درجة حرارة الوحدة 25 درجة مئوية ، AM=1.5؛ التفاوتات في Pmax و Voc و Isc كلها في حدود +/- 5٪. | |||||
| أقصى جهد للنظام | 1000V/1500V DC(IEC) | |||||
| التشغيلدرجة حرارة | -40 درجة مئوية - +85 درجة مئوية | |||||
| عدد الخلايا | أحادي البلورة 156.75*156.75 مم 60(6*10) | |||||
| وزن | 18.5 كجم ± 3% / قطعة | |||||
| مقاس | 1640 × 992 × 35 مم | |||||
| التعبئة والتغليف | 31 قطعة/صفائح | |||||
خلايا أحادية 120 نصفية
| وحدة | LT320MH2 | LT325MH2 | LT330MH2 | LT335MH2 | LT340MH2 |
أقصى قدرة عند ظروف الاختبار القياسية (Pmax) (واط) | 320W | 325W | 330W | 335W | 340W |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc) (V) | 40.27 | 40.56 | 40.84 | 41.12 | 41.36 |
| جهد التشغيل الأمثل (Vmp) (V) | 33.62 | 33.87 | 34.13 | 34.36 | 34.63 |
| تيار قصر الدائرة (Isc) | 10.16 | 10.23 | 10.30 | 10.38 | 10.46 |
| تيار التشغيل الأمثل (Imp) | 9.52 | 9.60 | 9.67 | 9.75 | 9.82 |
| كفاءة الوحدة | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 20.4 |
| تحمل الطاقة | 0-+5W | ||||
معامل درجة حرارة تيار الدائرة القصيرة(α-Isc) | +0.051%/درجة مئوية | ||||
درجة حرارةمعامل Voc(β-Voc) | -0.289%/درجة مئوية | ||||
| درجة حرارةمعامل Pmax(ṛ-Pmp) | -0.350%/درجة مئوية | ||||
شروط الاختبار القياسية (STC) | الإشعاع 1000 واط/م 2 ، درجة حرارة الوحدة 25 درجة مئوية ، AM=1.5؛ التفاوتات في Pmax و Voc و Isc كلها في حدود +/- 5٪. | ||||
| أقصى جهد للنظام | 1000V/1500V DC(IEC) | ||||
| التشغيلدرجة حرارة | -40 درجة مئوية - +85 درجة مئوية | ||||
| عدد الخلايا | أحادي البلورة 156.75*78.375 مم 120(6*20) | ||||
| وزن | 18.7 كجم ± 3% / قطعة | ||||
| مقاس | 1665 × 1000 × 35 مم | ||||
| التعبئة والتغليف | 31 قطعة/صفائح | ||||
خلايا Mono 72 الكاملة
| وحدة | LT340MA | LT350MA | LT360MA | LT375MA | LT380MA | LT385MA |
أقصى قدرة عند ظروف الاختبار القياسية (Pmax) (واط) | 340W | 350W | 360W | 375W | 380W | 385W |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc) (V) | 46.62 | 47.02 | 47.77 | 48.52 | 48.82 | 49.07 |
| جهد التشغيل الأمثل (Vmp) (V) | 38.12 | 38.55 | 39.09 | 39.81 | 40.05 | 40.28 |
| تيار قصر الدائرة (Isc) | 9.44 | 9.08 | 9.71 | 9.92 | 9.99 | 10.06 |
| تيار التشغيل الأمثل (Imp) | 8.92 | 9.59 | 9.21 | 9.42 | 9.49 | 9.56 |
| كفاءة الوحدة | 17.51 | 18.03 | 18.54 | 19.32 | 19.57 | 19.83 |
| تحمل الطاقة | 0-+5W | |||||
معامل درجة حرارة تيار الدائرة القصيرة(α-Isc) | +0.041%/درجة مئوية | |||||
درجة حرارةمعامل Voc(β-Voc) | -0.393%/درجة مئوية | |||||
| درجة حرارةمعامل Pmax(ṛ-Pmp) | -0.310%/درجة مئوية | |||||
شروط الاختبار القياسية (STC) | الإشعاع 1000 واط/م 2 ، درجة حرارة الوحدة 25 درجة مئوية ، AM=1.5؛ التفاوتات في Pmax و Voc و Isc كلها في حدود +/- 5٪. | |||||
| أقصى جهد للنظام | 1000V/1500V DC(IEC) | |||||
| التشغيلدرجة حرارة | -40 درجة مئوية - +85 درجة مئوية | |||||
| عدد الخلايا | أحادي البلورة 156.75*156.75 مم 72(6*12) | |||||
| وزن | 21.5 كجم ± 3% / قطعة | |||||
| مقاس | 1956 × 992 × 40 مم | |||||
| التعبئة والتغليف | 27 قطعة/صفائح | |||||
خلايا أحادية 144 نصفية
| وحدة | LT390MH2 | LT395MH2 | LT400MH2 | LT405MH2 | LT410MH2 |
أقصى قدرة عند ظروف الاختبار القياسية (Pmax) (واط) | 390W | 395W | 400W | 405W | 410W |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc) (V) | 48.91 | 49.21 | 49.5 | 49.81 | 50.12 |
| جهد التشغيل الأمثل (Vmp) (V) | 40.55 | 40.85 | 41.17 | 41.46 | 41.76 |
| تيار قصر الدائرة (Isc) | 10.16 | 10.21 | 10.26 | 10.32 | 10.37 |
| تيار التشغيل الأمثل (Imp) | 9.62 | 9.57 | 9.72 | 9.77 | 9.82 |
| كفاءة الوحدة | 19.6 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 20.8 |
| تحمل الطاقة | 0-+5W | ||||
معامل درجة حرارة تيار الدائرة القصيرة(α-Isc) | +0.051%/درجة مئوية | ||||
درجة حرارةمعامل Voc(β-Voc) | -0.289%/درجة مئوية | ||||
| درجة حرارةمعامل Pmax(ṛ-Pmp) | -0.350%/درجة مئوية | ||||
شروط الاختبار القياسية (STC) | الإشعاع 1000 واط/م 2 ، درجة حرارة الوحدة 25 درجة مئوية ، AM=1.5؛ التفاوتات في Pmax و Voc و Isc كلها في حدود +/- 5٪. | ||||
| أقصى جهد للنظام | 1000V/1500V DC(IEC) | ||||
| التشغيلدرجة حرارة | -40 درجة مئوية - +85 درجة مئوية | ||||
| عدد الخلايا | أحادي البلورة 156.75*78.375 مم 144(6*24) | ||||
| وزن | 22.3 كجم ± 3% / قطعة | ||||
| مقاس | 1979 × 1002 × 40 مم | ||||
| التعبئة والتغليف | 27 قطعة/صفائح | ||||
خلايا Mono 96 الكاملة
| وحدة | LT480MA | LT490MA | LT500MA | LT505MA | LT510MA | LT515MA |
أقصى قدرة عند ظروف الاختبار القياسية (Pmax) (واط) | 480W | 490W | 500W | 505W | 510W | 515W |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc) (V) | 58.44 | 58.68 | 58.92 | 59.16 | 59.40 | 59.64 |
| جهد التشغيل الأمثل (Vmp) (V) | 48.70 | 48.90 | 49.10 | 49.30 | 49.50 | 49.70 |
| تيار قصر الدائرة (Isc) | 10.35 | 10.52 | 10.68 | 10.75 | 10.81 | 10.87 |
| تيار التشغيل الأمثل (Imp) | 9.86 | 10.02 | 10.18 | 10.24 | 10.30 | 10.36 |
| كفاءة الوحدة | 18.92 | 19.32 | 19.71 | 19.91 | 20.10 | 20.50 |
| تحمل الطاقة | 0-+5W | |||||
معامل درجة حرارة تيار الدائرة القصيرة(α-Isc) | +0.041%/درجة مئوية | |||||
درجة حرارةمعامل Voc(β-Voc) | -0.393%/درجة مئوية | |||||
| درجة حرارةمعامل Pmax(ṛ-Pmp) | -0.310%/درجة مئوية | |||||
شروط الاختبار القياسية (STC) | الإشعاع 1000 واط/م 2 ، درجة حرارة الوحدة 25 درجة مئوية ، AM=1.5؛ التفاوتات في Pmax و Voc و Isc كلها في حدود +/- 5٪. | |||||
| أقصى جهد للنظام | 1000V/1500V DC(IEC) | |||||
| التشغيلدرجة حرارة | -40 درجة مئوية - +85 درجة مئوية | |||||
| عدد الخلايا | أحادي البلورة 156.75*156.75 مم 96(8*12) | |||||
| وزن | 21.5 كجم ± 3% / قطعة | |||||
| مقاس | 1956 × 1320 × 40 مم | |||||
| التعبئة والتغليف | 27 قطعة/صفائح | |||||
اتصل بنا
لمسة أفضل، عمل أفضل
تواصل مع قسم المبيعات في شركة ليتل تكنولوجي
+86 20 3602 8881